SERGI SALESA | Base (1,79) | Continúa |
MATEO ALAJARÍN | Base | Continúa |
ANGEL MARTÍNEZ | Escolta (1,84) | Continúa |
TANO CARO | Alero (1,83) | Continúa |
PACO GARRE | Alero (1,95) | Continúa |
DEDY MURAIRI | Alero (1,93) | Continúa |
MARK WOODHOUSE | Ala Pívot (2,04) | Plymouyh Raiders (1ª Inglaterra) |
MANU OBOH | Ala Pívot (1,98) | Basket Xiria (EBA-A) |
LISANDRO BECK | Ala Pívot (2,00) | Continúa |
CHEMA DÍEZ | Pívot (2,02) | Continúa |
RUBEN DE ANTONIO | Pívot (2,01) | A. D. Mérida (EBA-D) |
Juan Pedro Casaú | Entrenador | Continúa |
Falta un alero venezolano que está entrenando con el equipo.
JESUS TORRADO | Base (1'80) | Aridane (EBA-B). |
MAXIMILIANO MORENO | Base (1,89) | Italia |
RUBÉN PERNAS | Escolta / 1'86 | Xiria (EBA-A). |
ANTONIO BALLESTA | Escolta (1,83) | Continúa |
NUÑO CASTRO | Alero (2,03) | Cartagena |
IVAN DJERMAN | Alero (2,05) | Noruega |
NENAD PETROVIC | Alero (1,95) | Torrelodones (1ª Nacional Madrid) |
GUSTAVO PALLARES | Ala-Pivot / 1'98 | Continúa |
JUANJO SERRANO | Alero / 2'04 | Cáceres (Circuito sub-20) |
ANGEL UREÑA | Ala-Pivot /2'03 | Hellín (EBA-E) |
ROBERT REED | Pivot / 2'10 | Denek Bat Urcuit (Francia N-1) |
Diego Hellín | Entrenador | Capuchinos (1ª Nacional) |
Al final el pívot SISSOKO KABINE no ha llegado a un acuerdo con el club y están buscando a un sustituto.
JUAN HERNÁN GROSSO | Base (1,85) | Arabes Fossano, (Italia C1) |
DANIEL PINTOR | Base | Hellín (EBA-E) |
MIGUEL SILVA | Base-Escolta (1,87) | Belenenses (Portugal) |
CHEMA GARCÍA FLORES | Escolta (1,93) | Chantada (EBA-A) |
CARLOS BLANCO | Alero (1,96) | Ávila (EBA-B) |
PEDRO RUBBERA | Alero (1,94) | Luccera (Italia C2) |
JOSÉ ANTONIO CAZORLA | Ala Pívot | Continúa |
VICTOR CAMPOS | Ala Pívot | Continúa |
LORENZO GONZÁLEZ | Pívot | Continúa |
ALEJANDRO GONZÁLEZ | Pívot | Cajasur (EBA-D) |
EDUARDO ALBALADEJO | | Junior CAB Cartagena |
ISRAEL ÁLVAREZ | | UPCT CAB Cartagena |
Pepe García | Entrenador | Continúa |
ÁNGEL PINTOR | Base | Continúa |
JOSÉ ANTONIO MARCO* | Base (1,75) | Écija Caja San Fernando (EBA D) |
SAMUEL ALCARAZ | Escolta | Capuchinos (1ª Nacional) |
JOSÉ DAVID COSTA | Escolta (1,88) | AD Molinense (EBA E) |
ELOY GALOFRE | Alero (1,95) | Vilatel Vilaseca (Copa Catalunya) |
DANI FERNÁNDEZ | Alero | Continúa |
MIGUEL RAEZ | Ala Pívot (2,01) | Alcora (EBA E) |
JOSÉ ANTONIO SERRANO | Ala Pívot (2,03) | AD Molinense (EBA E) |
LEOPOLDO DOMÍNGUEZ | Pívot | Continúa |
KAROL PACZKOWSKI. | Pívot (2,08) | C.B. Valladolid (1ª Nacional y Circuito sub-20) |
RUBÉN SÁNCHEZ | Base | Polaris Worl CB Murcia (Junior) |
ALVARO NOGUERA | Ala Pívot | Polaris Worl CB Murcia (Junior) |
Paco Alarcón | Entrenador | Continúa |
*Jugador vinculado con el Polaris World CB Murcia
2 comentarios:
Muy buen repaso a las plantillas Juanfra. Ahora falta un comentario acerado de los tuyos aunque por lo que veo Mazarrón, si logra encajar todas las piezas, debe ser favorito al ascenso.
UCAM y Cartagena supongo que también estarán arriba porque tienen jugadores con experiencia en EBA.
ElioLlopart es una incógnita por la pésima política de las renovaciones.
Un saludo.
Bua...quedara a mitad de la tabla pero poco mas por la experiencia de los jugadores. Karol me cae bien, jugaba en el zarzuela de valladolid y era un fenomeno, mejor q los pivots que tiene ahora
Publicar un comentario